A continuación, te presento un presupuesto detallado para el mantenimiento y reparación de un barco de 15 metros de eslora.
Servicio | Descripción | Precio Aproximado (EUR) |
---|---|---|
Puesta a punto general | Inspección completa, ajustes y pruebas de sistemas | 1,000 – 1,500 |
Antifouling | Aplicación de pintura antifouling | 1,200 – 1,500 |
Revisión de motor | Cambio de aceite, filtros, y revisión completa | 800 – 1,000 |
Revisión de transmisión | Inspección y mantenimiento de la transmisión | 500 – 700 |
Reparación de casco | Reparación de grietas y daños en el casco | 1,500 – 2,500 |
Limpieza y pulido de casco | Limpieza, pulido y protección del casco | 600 – 900 |
Revisión y reparación de sistemas eléctricos | Inspección, reparación y actualización de sistemas eléctricos | 700 – 1,200 |
Mantenimiento del sistema de refrigeración | Limpieza y revisión del sistema de refrigeración | 500 – 700 |
Revisión de hélice y ejes | Inspección y mantenimiento de hélices y ejes | 300 – 500 |
Revisión de sistemas de navegación | Inspección y actualización de equipos de navegación | 1,000 – 1,500 |
Reparación de tuberías | Reparación y sustitución de tuberías averiadas | 300 – 600 |
Soldadura naval | Soldadura de partes y estructuras | 500 – 800 |
Instalación de nuevos equipos | Montaje e instalación de equipos nuevos | 600 – 1,000 |
Mantenimiento de velas (en veleros) | Inspección, limpieza y reparación de velas | 400 – 700 |
Revisión de línea de ejes | Inspección y alineación de ejes | 400 – 600 |
Estos precios son aproximados y pueden variar según la ubicación del servicio y las condiciones específicas de la embarcación.
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)